Dobrosloveni in Cifre
Date publice deschise — alegeri locale din 1996, activitatea Consiliului Local, buget, transparenta salariala si registrul hotararilor.
Consiliu Local — Cum Voteaza
Sursa: Procese-verbale Consiliu Local Dobrosloveni
Date extrase automat din procese-verbale scanate (OCR). Posibile inexactitati. Fiecare data point include referinta la documentul sursa (PDF).
30
Sedinte analizate
69
Voturi inregistrate
84%
Rata unanimitate
58 din 69 voturi unanime
Consilieri cu voturi impotriva / abtineri
- Abtineri
- Impotriva
Detalii voturi — surse
Click pe un consilier pentru a vedea in care sedinte a votat impotriva sau s-a abtinut.
Alegeri Locale (1996-2024)
Sursa: rezultatevot.ro (Code for Romania) / ROAEP
Legenda partide
8
Alegeri analizate
9
Candidati unici
persoane diferite, 1996-2024
13
Consilieri 2024
PSD 6 · AUR 4 · PNL 2 · USR 1
59%
Prezenta 2024
Evolutie scoruri candidati primar
Click pe un candidat pentru a-l ascunde/arata pe grafic
Evolutie mandate Consiliu Local per partid
- AUR
- Alianța Liberalilor și Democraților
- Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE
- CDR
- Ind.
- PD
- PDL
- PDSR
- PNL
- PRM
- PRO
- PSD
- Partidul Poporului – Dan Diaconescu
- USL
- USR
Consiliu Local 2024
Rezultate detaliate per an
Transparenta Salariala
Sursa: Grile salariale (Legea 153/2017) — 2025
10,868 lei
Salariu maxim
Primar
0 lei
Salariu minim
—x
Raport max/min
Primar vs
Distribuție salarii brute
| Functie | Salariu brut (lei) |
|---|---|
| Functii de demnitate publica | |
| Primar | 10,868 |
| Viceprimar | 8,453 |
| Functii publice | |
| Secretar general | 9,258 |
| Consilier/Inspector superior | 6,445 |
| Referent superior | 4,607 |
| Functii contractuale | |
| Sofer | 4,018 |
| Muncitor calificat | 4,152 |
| Casier/Magaziner | 4,716 |
| Inspector de specialitate | 6,441 |
Salarii brute in lei. Extragere automata din documente scanate. Datele pot contine imprecizii datorita calitatii OCR.
Registru Hotarari Consiliu Local
Sursa: Registru oficial HCL Dobrosloveni
315
Total hotarari
2023
Cel mai activ an
76 hotarari
11
Categorii
Hotarari adoptate per an
Distributie pe categorii
| Nr. | Data | Subiect | Categorie |
|---|---|---|---|
| 44 | 04.04.2017 | finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare - Prevederile art | Altele |
| 48 | 15.06.2017 | Altele | |
| 80 | 15.06.2017 | Aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie pentru garantarea avansului pentru proiectul “ Modernizare strazi rurale,comuna Dobrosloveni,judetul Olt” com | Infrastructura |
| 43 | 23.06.2017 | prelungirea pana la data de 23.09.2021 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr | Altele |
| 79 | 23.06.2017 | aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie pentru garantarea avansului pentru proiectul ,, Sistem de alimentare cu apa si canalizare in comuna Dobrosloveni, judetul Olt-Constructie... | Apa/Canal |
| 93 | 24.04.2018 | aprobarea ajustarii prețului contractului de achiziție publică de lucrări nr | Infrastructura |
| 191 | 18.06.2018 | Altele | |
| 9 | 28.06.2018 | aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investiții ” infintare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Dobrosloveni, Judeţul olt” | Altele |
| 60 | 10.10.2018 | solicitarea de prelungire a Scrisorii de garantie pentru garantarea avansului pentru proiectul ,, Modernizare si dotare camin cultural-Resca,comuna Dobrosloveni,judetul Olt” Se solicita prelungirea... | Infrastructura |
| 61 | 10.10.2018 | aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie pentru garantarea avansului pentru proiectul „CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN SATUL RESCA, COM | Patrimoniu |
| 4 | 03.01.2020 | finantele publice locale, modificata si completata; -prevederile art.129, alin (1), alin | Altele |
| 6 | 16.01.2020 | reanalizarea HCL NR.58/2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 | Taxe |
| 19 | 29.01.2020 | finantele publice locale, modificata si completata; -Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.3751/24.12.2019 privind aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al... | Buget |
| 12 | 03.02.2020 | finantele publice locale, modificata si completata; -prevederile art.129, alin (1), alin | Altele |
| 2 | 14.02.2020 | stabilirea si aprobarea bugetului local al UAT Comuna Dobrosloveni pentru anul 2020 | Buget |
| 7 | 18.02.2020 | finantele publice locale, modificata si completata; -avizul comisiei de specialitate , | Altele |
| 53 | 03.03.2020 | aprobara introducerii si actualizarii adreselor de pe raza comunei Dobrosloven sistemul electronic RENNSS | Altele |
| 5 | 10.03.2020 | stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Dobrosloveni în anul 2020 | Taxe |
| 16 | 30.03.2020 | acordarea unor facilitati fiscale , - art | Altele |
| 20 | 31.03.2020 | aprobare Rectificare bugetara | Buget |
Pe Viitor
Sectiuni in pregatire — date in curs de procesare
Buget local
In curandVizualizare venituri si cheltuieli pe categorii, comparatie multi-an.
Declaratii de avere
In curandComparatie multi-an a averilor declarate de consilieri si functionari.
Proiecte europene
In curandTimeline cu fondurile accesate, sume si stadiu implementare.
Demografie
In curandEvolutie populatie, structura pe varste si sate componente (date INS).
Solicitari Lg. 544
In curandStatistici cereri informatii publice, timp mediu de raspuns.